Die IGP Kommandos haben ein spezifisches Format, das bei der Programmierung einer Anwendung berücksichtigt werden muss, um die erwünschten Ergebnisse zu erhalten.
Da bei der Beschreibung der IGP-Kommandos viele Fachbegriffe notwendig werden, die sich nur sehr schwer in verständliches Deutsch übersetzen lassen, sind die nachfolgenden Seiten bewusst in Englisch abgefasst. Dadurch wird auch der Zugriff auf weiterführende Dokumentation um vieles erleichtert.
Die folgenden Tabellen zeigen, welche Kommandos in verschiedene Betriebsarten zur Verfügung stehen, und wie diese Kommandos von den verfügbaren IGP-Emulatoren unterstützt werden:
Kommandos im NORMAL MODE
NORMAL MODE | Unterstützung in IGP-Emulatoren für | |||
---|---|---|---|---|
Kommando | Mnemonik | Laserdrucker | Zeilendrucker | Etikettendrucker |
Change SFCC | SFCC | ja | ja | ja |
Compressed Print | DENSITY | ja | ja | ja |
Configuration | CONFIG | nein | nein | nein |
Create Form Mode | CREATE | ja | ja | ja |
Create Logo Mode | LOGO | ja | ja | ja |
Delete Font | DELETE FONT | nein | nein | nein |
Delete Form | DELETE FORM | ja | ja | ja |
Delete Logo | DELETE LOGO | ja | ja | ja |
Directory | DIRECTORY | ja | ja | ja |
Emulation Switch | EMULATION | nein | nein | nein |
Enquiry | ENQUIRY | nein | nein | nein |
Execute Mode | EXECUTE | ja | ja | ja |
Expanded Print | EXPAND | ja | nein | nein |
Font | FONT | nein | nein | nein |
Font Load | FONTLOAD | nein | nein | nein |
Hex Sequence | HEXON / HEXOFF | nein | nein | nein |
Ignore Sequence | IGON / IGOFF | ja | nein | nein |
Line Spacing | LPI | ja | ja | ja |
Listen | LISTEN | ja | ja | ja |
Month Name | MONTH | nein | nein | nein |
Multinational Character Set | ISET | ja | ja | ja |
User-Defined Set | USET | ja | ja | ja |
Normal Mode | NORMAL | ja | ja | ja |
Paper | PAPER | ja | nein | nein |
Paper Instruction Line | EN-PI / DIS-PI | nein | nein | nein |
Paper Instruction Data Bit 8 | PION / PIOFF | nein | nein | nein |
Print File | nein | nein | nein | |
Printer Status | STATUS | nein | nein | nein |
Quiet Mode | QUIET | ja | ja | ja |
Recall Resource | RECALL | nein | nein | nein |
Reset | RESET | ja | ja | ja |
Set Clock | SETCLOCK | nein | nein | nein |
Select Format | SFON / SFOFF | ja | ja | ja |
Set Up | SETUP | nein | nein | nein |
Kommandos im CREATE FORM MODE
CREATE FORM MODE | Unterstützung in IGP-Emulatoren für | |||
---|---|---|---|---|
Kommando | Mnemonik | Laserdrucker | Zeilendrucker | Etikettendrucker |
Alphanumerics | ALPHA | ja | ja | ja |
Bar Codes | BARCODE | ja | ja | ja |
Boxes | BOX | ja | ja | ja |
Corners | CORNER | ja | ja | ja |
Horizontal Duplication | HDUP | ja | ja | ja |
Vertical Duplication | VDUP | ja | ja | ja |
End Current Mode | END | ja | ja | ja |
Font | FONT | ja | teilweise | teilweise |
Form Length | LFORM | ja | ja | ja |
Ignore Sequence | IGON / IGOFF | ja | nein | nein |
Horizontal Lines | HORZ | ja | ja | ja |
Vertical Lines | VERT | ja | ja | ja |
Logo Call | LOGO | ja | ja | ja |
Create Logo Mode | LOGODEF | ja | ja | ja |
Multinational Character Set | ISET | ja | ja | ja |
Page Number | PAGE | ja | ja | ja |
Paper | PAPER | ja | nein | nein |
Printer Mode | PMODE | nein | nein | nein |
Reset | RESET | nein | nein | nein |
Reverse Print | REVERSE | ja | ja | ja |
Scale | SCALE | ja | ja | ja |
Scaling | SMODE | nein | nein | nein |
Select Format | SFON / SFOFF | ja | ja | ja |
Kommandos in EXECUTE MODE
EXECUTE MODE | Unterstützung in IGP-Emulatoren für | |||
---|---|---|---|---|
Kommando | Mnemonik | Laserdrucker | Zeilendrucker | Etikettendrucker |
Change SFCC | SFCC | ja | ja | ja |
Compressed Print | DENSITY | ja | ja | ja |
Dynamic Alphanumeric Data | AFn | ja | ja | ja |
Dynamic Bar Code Data | BFn | ja | ja | ja |
Dynamic Logo | GFn | ja | ja | ja |
Expanded Print | EXPAND | ja | nein | nein |
Font | FONT | nein | nein | nein |
Hex Sequence | HEXON / HEXOFF | nein | nein | nein |
Ignore Sequence | IGON / IGOFF | ja | nein | nein |
Incremental Dynamic Alphanumeric Data | IAFn | ja | ja | ja |
Incremental Dynamic Bar Code Data | IBFn | ja | ja | ja |
Line Spacing | LPI | ja | ja | ja |
Multinational Character Set | ISET | ja | ja | ja |
Normal Mode | NORMAL | ja | ja | ja |
Paper | PAPER | ja | nein | nein |
Repeat | REPEAT | nein | nein | nein |
Reset | RESET | ja | ja | ja |
Select Format | SFON / SFOFF | ja | ja | ja |
Die folgende Tabelle zeigt, welche Barcodes zur Verfügung stehen, und wie diese Barcodes von den verfügbaren IGP-Emulatoren unterstützt werden:
BARCODES | Unterstützung in IGP-Emulatoren für | |||
---|---|---|---|---|
Typ | Mnemonik | Laserdrucker | Zeilendrucker | Etikettendrucker |
Australian 4-State | AUSTPOST | nein | nein | nein |
Aztec | AZTEC | nein | nein | nein |
BC412 | BC412 | nein | nein | nein |
Codabar | CODABAR | ja | ja | ja |
Code 35 | C35 | nein | nein | nein |
Code 39 | C3/9 | ja | ja | ja |
Code 93 | CODE93 | nein | nein | nein |
Code 128 - A, B oder C | C128A, C128B oder C128C | ja | ja | ja |
Data Matrix | DATAMATRIX | ja | nein | nein |
EAN8 | EAN8 | ja | ja | ja |
EAN13 | EAN13 | ja | ja | ja |
FIM | FIM | nein | nein | nein |
German I-2/5 | I25GERMAN | nein | nein | nein |
Interleaved 2/5 | I-2/5 | ja | ja | ja |
ITF-14 | ITF14 | nein | nein | nein |
Matrix | MATRIX | ja | ja | ja |
Maxicode | MAXICODE | ja | nein | nein |
MSI | MSI | ja | ja | ja |
PDF417 | PDF417 | ja | nein | ja |
Planet | PLANET | nein | nein | nein |
Plessey | PLESSEY | nein | nein | nein |
POSTNET | POSTNET | nein | nein | nein |
PostBar | POSTBAR | nein | nein | nein |
Royal Mail | ROYALBAR | nein | nein | nein |
RSS14 | RSS14 | nein | nein | nein |
Telepen | TELEPEN | nein | nein | nein |
UCC/EAN-128 | UCC-128 | ja | nein | nein |
UPC-A | UPC-A | ja | ja | ja |
UPC-E | UPC-E | ja | ja | ja |
UPCSHIP | UPCSHIP | nein | nein | nein |
UPS11 | UPS11 | nein | nein | nein |